bxh - KẾT QUẢ Persipura Jayapura vs Persebaya Surabaya (FT: 3-1): Jayapura vươn lên nửa trên BXH
-
KẾT QUẢ Persipura Jayapura vs Persebaya Surabaya (FT: 3-1): Jayapura vươn lên nửa trên BXH
Kết quả bóng đá Persipura Jayapura vs Persebaya Surabaya (VĐQG Indonesia) lúc 13h30 ngày 30/10: Các bàn thắng của Solossa, Rosario và Moreira giúp Jayapura đánh bại Surabaya với tỉ số 3-1, để chiếm vị trí thứ 9/18 đội BXH giải Indonesia Liga 1.
-
Bảng xếp hạng U19 châu Á 2018 mới nhất: Kết thúc vòng bảng, U19 Việt Nam toàn thua cả 3 trận
-
KẾT QUẢ Sài Gòn vs Quảng Nam (FT: 4-1): Sài Gòn vượt mặt Quảng Nam trên BXH
-
KẾT QUẢ Man City vs Brighton (FT: 2-0): Man City tạm thời dẫn đầu BXH
-
Bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2018: Bỉ lên đỉnh thế giới, Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á
-
KẾT QUẢ Quảng Nam vs TP Hồ Chí Minh (FT: 2-1): Ngoại binh tỏa sáng rực rỡ, Quảng Nam leo lên top trên BXH
-
Bảng xếp hạng của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2018
-
Bảng xếp hạng của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018
-
Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2018: Việt Nam tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á, bỏ cách Thái Lan 20 bậc
-
Bảng xếp hạng giải tứ hùng VFF 2018 (03/08 - 07/08)
-
Bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2018 (04/08 - 11/08)
-
Messi lần đầu tiên vượt Ronaldo, chiếm vị trí số 1 BXH những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất
-
Bảng xếp hạng của ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2019
-
KẾT QUẢ SHB Đà Nẵng vs FLC Thanh Hóa (FT: 3-3): Ewonde gỡ hòa ở phút bù giờ, FLC Thanh Hóa đánh mất vị trí thứ 2 trên BXH
-
KẾT QUẢ Quảng Nam vs Hải Phòng (FT: 1-1) Cầm chân nhau trên BXH
-
KẾT QUẢ Sài Gòn vs SLNA (FT: 2-1): Ngược dòng trong 6 phút, Sài Gòn đẩy SLNA rơi xuống áp chót trên BXH
-
Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2018: ĐT Việt Nam giữ nguyên hạng 102, tiếp tục đứng đầu Đông Nam Á
-
Đánh bại SLNA, Hà Nội thiết lập nên kỉ lục bất bại “vô tiền khoáng hậu” tại V.League
-
Hạ gục Bùi Tiến Dũng bằng siêu phẩm, Công Phượng giúp HAGL kết thúc nỗi ám ảnh "kinh hoàng" trên sân Thanh Hóa
NHA
VN
TBN
Pháp
Đức
Ý
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 27 | 54 | 65 |
2 | Liverpool | 26 | 44 | 65 |
3 | Tottenham Hotspur | 27 | 28 | 60 |
4 | Manchester United | 26 | 17 | 51 |
5 | Arsenal | 26 | 16 | 50 |
6 | Chelsea | 26 | 16 | 50 |
7 | Watford | 27 | 4 | 40 |
8 | Wolves | 26 | 1 | 39 |
9 | West Ham | 27 | -5 | 36 |
10 | Everton | 27 | -3 | 33 |
11 | Bournemouth | 26 | -10 | 33 |
12 | Leicester City | 26 | -3 | 32 |
13 | Burnley | 27 | -17 | 30 |
14 | Crystal Palace | 26 | -7 | 27 |
15 | Brighton | 26 | -11 | 27 |
16 | Newcastle United | 26 | -12 | 25 |
17 | Cardiff City | 27 | -27 | 25 |
18 | Southampton | 26 | -16 | 24 |
19 | Fulham | 27 | -35 | 17 |
20 | Huddersfield Town | 26 | -34 | 11 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Hà Nội FC | 1 | 5 | 3 |
2 | Hoàng Anh Gia Lai | 1 | 3 | 3 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 1 | 2 | 3 |
4 | Bình Dương | 1 | 0 | 1 |
5 | Thanh Hóa | 1 | 0 | 1 |
6 | Hải Phòng | 0 | 0 | 0 |
7 | Nam Định | 0 | 0 | 0 |
8 | Sài Gòn FC | 0 | 0 | 0 |
9 | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | 0 |
10 | Viettel | 0 | 0 | 0 |
11 | Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 |
12 | Quảng Nam | 1 | -2 | 0 |
13 | Khánh Hòa | 1 | -3 | 0 |
14 | Quảng Ninh | 1 | -5 | 0 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 24 | 38 | 54 |
2 | Atletico Madrid | 24 | 17 | 47 |
3 | Real Madrid | 24 | 12 | 45 |
4 | Getafe | 25 | 10 | 39 |
5 | Sevilla | 24 | 10 | 37 |
6 | Alaves | 24 | -3 | 36 |
7 | Real Sociedad | 24 | 5 | 34 |
8 | Real Betis | 24 | -3 | 33 |
9 | Valencia | 24 | 4 | 32 |
10 | Eibar | 24 | -1 | 31 |
11 | Athletic Bilbao | 24 | -4 | 30 |
12 | Levante | 24 | -7 | 30 |
13 | Espanyol | 25 | -10 | 30 |
14 | Leganes | 24 | -5 | 29 |
15 | Girona | 24 | -9 | 27 |
16 | Valladolid | 24 | -10 | 26 |
17 | Celta Vigo | 24 | -7 | 24 |
18 | Villarreal | 24 | -5 | 23 |
19 | Rayo Vallecano | 25 | -15 | 23 |
20 | SD Huesca | 25 | -17 | 19 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | PSG | 24 | 60 | 65 |
2 | Lille | 26 | 20 | 51 |
3 | Lyon | 25 | 12 | 46 |
4 | Saint Etienne | 26 | 5 | 43 |
5 | Marseille | 25 | 6 | 40 |
6 | Montpellier | 25 | 8 | 38 |
7 | Stade Reims | 25 | 1 | 38 |
8 | Strasbourg | 26 | 11 | 37 |
9 | Nice | 25 | -7 | 37 |
10 | Nimes | 25 | 2 | 36 |
11 | Stade Rennais | 25 | 1 | 36 |
12 | Angers SCO | 25 | 1 | 33 |
13 | Bordeaux | 25 | -1 | 32 |
14 | Nantes | 25 | -4 | 27 |
15 | Toulouse | 25 | -12 | 27 |
16 | AS Monaco | 25 | -17 | 22 |
17 | Amiens | 25 | -21 | 21 |
18 | Dijon | 25 | -19 | 20 |
19 | Caen | 25 | -13 | 19 |
20 | Guingamp | 25 | -33 | 15 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Borussia Dortmund | 22 | 31 | 51 |
2 | Bayern Munich | 22 | 24 | 48 |
3 | Monchengladbach | 22 | 20 | 43 |
4 | RB Leipzig | 22 | 22 | 41 |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 7 | 36 |
6 | Wolfsburg | 22 | 5 | 35 |
7 | Eintr. Frankfurt | 22 | 13 | 34 |
8 | Hoffenheim | 22 | 12 | 33 |
9 | Werder Bremen | 23 | 4 | 32 |
10 | Hertha Berlin | 22 | 3 | 32 |
11 | Mainz 05 | 22 | -13 | 27 |
12 | Fortuna Dusseldorf | 22 | -16 | 25 |
13 | Freiburg | 22 | -8 | 24 |
14 | Schalke 04 | 22 | -7 | 23 |
15 | Augsburg | 22 | -9 | 18 |
16 | VfB Stuttgart | 23 | -32 | 16 |
17 | Hannover 96 | 22 | -27 | 14 |
18 | Nurnberg | 22 | -29 | 13 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Juventus | 24 | 37 | 66 |
2 | Napoli | 24 | 24 | 53 |
3 | Inter Milan | 24 | 17 | 46 |
4 | AC Milan | 25 | 16 | 45 |
5 | AS Roma | 24 | 15 | 41 |
6 | Atalanta | 24 | 17 | 38 |
7 | Lazio | 24 | 6 | 38 |
8 | Fiorentina | 24 | 11 | 35 |
9 | Torino | 24 | 6 | 35 |
10 | Sampdoria | 24 | 8 | 33 |
11 | Sassuolo | 24 | -5 | 30 |
12 | Parma | 24 | -8 | 29 |
13 | Genoa | 24 | -9 | 28 |
14 | Cagliari | 24 | -14 | 24 |
15 | Udinese | 24 | -12 | 22 |
16 | Spal | 24 | -15 | 22 |
17 | Empoli | 25 | -18 | 21 |
18 | Bologna | 24 | -18 | 18 |
19 | Frosinone | 24 | -29 | 16 |
20 | Chievo | 24 | -29 | 9 (-3) |
A
B
C
D
E
F
G
H
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Borussia Dortmund | 6 | 8 | 13 |
2 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 13 |
3 | Club Brugge | 6 | 1 | 6 |
4 | AS Monaco | 6 | -12 | 1 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Barcelona | 6 | 9 | 14 |
2 | Tottenham Hotspur | 6 | -1 | 8 |
3 | Inter Milan | 6 | -1 | 8 |
4 | PSV Eindhoven | 6 | -7 | 2 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | PSG | 6 | 8 | 11 |
2 | Liverpool | 6 | 2 | 9 |
3 | Napoli | 6 | 2 | 9 |
4 | Crvena Zvezda | 6 | -12 | 4 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Porto | 6 | 9 | 16 |
2 | Schalke 04 | 6 | 2 | 11 |
3 | Galatasaray | 6 | -3 | 4 |
4 | Lokomotiv Moscow | 6 | -8 | 3 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayern Munich | 6 | 10 | 14 |
2 | Ajax Amsterdam | 6 | 6 | 12 |
3 | Benfica | 6 | -5 | 7 |
4 | AEK Athens | 6 | -11 | 0 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Manchester City | 6 | 10 | 13 |
2 | Lyon | 6 | 1 | 8 |
3 | Shakhtar Donetsk | 6 | -8 | 6 |
4 | Hoffenheim | 6 | -3 | 3 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Real Madrid | 6 | 7 | 12 |
2 | AS Roma | 6 | 3 | 9 |
3 | CSKA Moscow | 6 | -1 | 7 |
4 | Viktoria Plzen | 6 | -9 | 7 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Juventus | 6 | 5 | 12 |
2 | Manchester United | 6 | 3 | 10 |
3 | Valencia | 6 | 0 | 8 |
4 | Young Boys | 6 | -8 | 4 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 7 | 13 |
2 | Zurich | 6 | 1 | 10 |
3 | AEK Larnaca | 6 | -6 | 5 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | -2 | 4 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Red Bull Salzburg | 6 | 11 | 18 |
2 | Celtic | 6 | -2 | 9 |
3 | RB Leipzig | 6 | 1 | 7 |
4 | Rosenborg | 6 | -10 | 1 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Zenit St Petersburg | 6 | 1 | 11 |
2 | Slavia Praha | 6 | 1 | 10 |
3 | Bordeaux | 6 | 0 | 7 |
4 | Kobenhavn | 6 | -2 | 5 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 6 | 8 | 14 |
2 | Fenerbahce | 6 | 0 | 8 |
3 | Spartak Trnava | 6 | -3 | 7 |
4 | Anderlecht | 6 | -5 | 3 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 10 | 16 |
2 | Sporting Lisbon | 6 | 10 | 13 |
3 | Vorskla Poltava | 6 | -9 | 3 |
4 | Qarabag | 6 | -11 | 3 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Real Betis | 6 | 5 | 12 |
2 | Olympiakos Piraeus | 6 | 5 | 10 |
3 | AC Milan | 6 | 3 | 10 |
4 | F91 Dudelange | 6 | -13 | 1 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Villarreal | 6 | 7 | 10 |
2 | Rapid Wien | 6 | -3 | 10 |
3 | Glasgow Rangers | 6 | 0 | 6 |
4 | Spartak Moscow | 6 | -4 | 5 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Eintr. Frankfurt | 6 | 12 | 18 |
2 | Lazio | 6 | -2 | 9 |
3 | Apollon Limassol FC | 6 | 0 | 7 |
4 | Marseille | 6 | -10 | 1 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Genk | 6 | 6 | 11 |
2 | Malmo | 6 | 1 | 9 |
3 | Besiktas | 6 | -2 | 7 |
4 | Sarpsborg 08 FF | 6 | -5 | 5 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Sevilla | 6 | 12 | 12 |
2 | Krasnodar | 6 | 0 | 12 |
3 | Standard Liege | 6 | -2 | 10 |
4 | Akhisar Bld.Geng | 6 | -10 | 1 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 11 |
2 | Stade Rennais | 6 | -1 | 9 |
3 | Astana | 6 | 0 | 8 |
4 | Baumit Jablonec | 6 | -2 | 5 |
XH | Đội bóng (CLB) | Trận | HS | Điểm |
1 | Chelsea | 6 | 9 | 16 |
2 | BATE Borisov | 6 | 0 | 9 |
3 | Fehervar Videoton | 6 | -2 | 7 |
4 | PAOK Saloniki | 6 | -7 | 3 |
Dự đoán bóng đá hôm nay: Juventus vs MU, 3h00 ngày 8/11
- Tỷ lệ bóng đá hôm nay: Viktoria Plzen vs Real Madrid, 3h00 ngày 8/11
- Nhận định bóng đá hôm nay: Man City vs Shakhtar Donetsk, 3h00 ngày 8/11
- Dự đoán bóng đá hôm nay: Inter vs Barca, 3h00 ngày 7/11
- Tỷ lệ bóng đá Atletico Madrid vs Dortmund, 03h00 ngày 07/11
- Tỷ lệ bóng đá hôm nay: Napoli vs PSG, 3h00 ngày 7/11
- Nhận định bóng đá hôm nay: Sao Đỏ Belgrade vs Liverpool, 3h00 ngày 7/11
KẾT QUẢ Anzhi Makhachkala vs Yenisey Krasnoyarsk (FT: 2-1): Anzhi chiến thắng nhờ hai quả phạt đền
- KẾT QUẢ FC Ufa vs Krylya Sovetov Samara (FT: 1-2): Tân binh Krylya Sovetov chiến thắng ở phút bù giờ
- KẾT QUẢ Barito Putera vs PS Tni (FT: 3-1): Barito thắng đẹp, thẳng tiến Top 8
- KẾT QUẢ New York City vs Atlanta United (FT: 0-1): Remedi giúp Atlanta giành lợi thế trên sân khách
- KẾT QUẢ Real Salt Lake vs Sporting Kansas City (FT: 1-1): Sporting Kansas City có lợi thế với trận hòa sân khách
- KẾT QUẢ Chelsea vs Crystal Palace (FT: 3-1) (Vòng 11 Ngoại hạng Anh): Morata chói sáng, Chelsea lên thứ 2
- Trực tiếp Dinamo Moscow vs CSKA Moscow, 20h30 ngày 3/11